F47H9P32-3*16+1*10高温防腐电缆
更新时间:2024-08-21
产品特点:
F47H9P32-3*16+1*10高温防腐电缆通过各项认证证书电缆结构:F47氟塑料绝缘和H9护套铜丝编织屏蔽细钢丝铠装高温防腐电缆
F47H9P32-3*16+1*10高温防腐电缆通过各项认证证书电缆结构:F47氟塑料绝缘和H9护套铜丝编织屏蔽细钢丝铠装高温防腐电缆
产品介绍
F47H9P32-3*16+1*10高温防腐电缆产品特点:
额定电压:U0/U为0.6/1KV.
工作温度:F46氟塑料绝缘不超过200℃;
F4氟塑料绝缘不超过260℃;
F47氟塑料绝缘不超过285℃;
硅橡胶绝缘不超过180℃。
敷设电缆时的环境温度不低于0℃; zui小弯曲直径为电缆弯曲试验用圆柱体直径的2倍。
F47H9P32-3*16+1*10高温防腐电缆产品用途
耐高温防腐电缆适用交流额定电压0.6/1KV及以下钢铁、石油、化工、发电、冶金等工矿企业、在高温、低温和酸、碱、油、水及腐蚀气体的恶劣环境中固定敷设用电力传输线。
执行标准
耐高温防腐电缆按Q/LB-12设计制造, 成品电缆的阻燃性能符合GB12666-90的规定。
型号及名称:
序号 | 型号 | 名称 |
1 | FF | F46氟塑料绝缘和护套耐高温防腐电缆 |
2 | FF22 | F46氟塑料绝缘和护套钢带铠装耐高温防腐电缆 |
3 | FF32 | F46氟塑料绝缘和护套细钢丝铠装耐高温防腐电缆 |
4 | FFP | F46氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐高温防腐电缆 |
5 | FFP22 | F46氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽钢带铠装耐高温防腐电缆 |
6 | FFP32 | F46氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽细钢丝铠装耐高温防腐电缆 |
7 | FV-105 | F46氟塑料绝缘和105℃聚氯乙烯护套耐高温防腐电缆 |
8 | FV-105 | F46氟塑料绝缘和105℃聚氯乙烯护套钢带铠装耐高温防腐电缆 |
9 | FV-105 | F46氟塑料绝缘和105℃聚氯乙烯护套细钢丝铠装耐高温防腐电缆 |
10 | FVF | F46氟塑料绝缘和护套高温防腐电缆 |
11 | FVF-22 | F46氟塑料绝缘和护套钢带铠装高温防腐电缆 |
12 | FVF-32 | F46氟塑料绝缘和护套细钢丝铠装高温防腐电缆 |
13 | FG | F46氟塑料绝缘和硅橡胶护套高温防腐电缆 |
14 | FG22 | F4氟塑料绝缘和硅橡胶护套钢带铠装高温防腐电缆 |
15 | FG32 | F4氟塑料绝缘和硅橡胶护套细钢丝铠装高温防腐电缆 |
16 | F4H11 | F4氟塑料绝缘和H11护套高温防腐电缆 |
17 | F4H11P | F4氟塑料绝缘和H11护套铜丝编织屏蔽高温防腐电缆 |
18 | F4H11P22 | F4氟塑料绝缘和H11护套铜丝编织屏蔽钢带铠装高温防腐电缆 |
19 | F4H11P32 | F47氟塑料绝缘和H11护套铜丝编织屏蔽细钢丝铠装高温防腐电缆 |
20 | F47H9 | F47氟塑料绝缘和H9护套高温防腐电缆 |
21 | F47H9P | F47氟塑料绝缘和H9护套铜丝编织屏蔽高温防腐电缆 |
22 | F47H9P22 | F47氟塑料绝缘和H9护套铜丝编织屏蔽钢带铠装高温防腐电缆 |
23 | F47H9P32 | F47氟塑料绝缘和H9护套铜丝编织屏蔽细钢丝铠装高温防腐电缆 |
注:阻燃电缆在原型号前加“ZR”,耐火电缆在原型号前加“NH”。
规格:
型号 | 额定电压 | 芯数 | 标称截面 |
U0/U(KV) | (mm²) | ||
FF、FF22、FF32、FFP、FFP22、FFP32、 | 0.6/1 | 1-4 | 1.5-240 |
FV、FV22、FV32、FVF、FVF-22、FVF-32、 | |||
FG、FG22、FG32、F4H11、F4H11P、F4H11P22、F4H11P32 | |||
F47H9、F47H9P、F47P22、F47H9P32. |
关键词:
更多产品
在线留言