YVFR3*10+1*6耐寒电缆
更新时间:2024-08-20
产品特点:
YVFR3*10+1*6耐寒电缆应用领域:本产品适用于交流额定电压450/750V及以下移动用电器仪表连接线或信号传输,电缆具有耐寒、防油、抗拉、耐撕裂、柔软等特性,适合冶金、电力、机械、港口等行业具有移动等特殊要求场合使用。
YVFR3*10+1*6耐寒电缆应用领域:本产品适用于交流额定电压450/750V及以下移动用电器仪表连接线或信号传输,电缆具有耐寒、防油、抗拉、耐撕裂、柔软等特性,适合冶金、电力、机械、港口等行业具有移动等特殊要求场合使用。
- 上一个:zrc-yjv22-6/6kv 3*240高压电缆
- 下一个:低温耐寒电缆
产品介绍
YVFR3*10+1*6耐寒电缆应用领域:本产品适用于交流额定电压450/750V及以下移动用电器仪表连接线或信号传输,电缆具有耐寒、防油、抗拉、耐撕裂、柔软等特性,适合冶金、电力、机械、港口等行业具有移动等特殊要求场合使用。YVFR3*10+1*6耐寒电缆结构:
1、导体材质:铜芯软导体
2、绝缘材料:丁青复合物绝缘
3、线芯数:4
4、导体股数:48
5、每股直径:0.20mm
6、线芯标称截面积:10平方
7、电缆近似外径:9.5mm
详细参数
1.交流额定电压:U0/U450/750Vzui高工作温度:70℃(阻燃型为105℃)
2.zui低环境温度:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
3.电缆安装敷设温度应不低于-20℃。
4.成品电缆导体直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表3。
5.20℃时绝缘电阻不小于50MΩ/KM
6.成品电缆经受交流50HZ3.0KV/5min电压试验不击穿。
7.电缆外径查询
线芯*标称截面(mm2) | 导体结构 | 电缆zui大外径(mm) | 参考重量(kg/km) | ||
(根数*直径) | |||||
(B/R)mm | |||||
YVFR | YVFRP | YVFR | YVFRP | ||
2*0.75 | 24*0.20 | 7 | 8.2 | 83 | 123 |
2*1.0 | 32*0.20 | 8 | 9.1 | 92 | 137 |
2*1.5 | 48*0.20 | 9.2 | 10.5 | 124 | 174 |
2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 11.8 | 166 | 220 |
3*0.75 | 24*0.20 | 8.5 | 9.8 | 103 | 143 |
3*1.0 | 32*0.20 | 9 | 10.2 | 110 | 152 |
3*1.5 | 48*0.20 | 9.5 | 10.7 | 136 | 177 |
3*2.5 | 51*0.25 | 12.5 | 13.8 | 190 | 243 |
4*0.75 | 24*0.20 | 9 | 10.2 | 120 | 160 |
4*1.0 | 32*0.20 | 9.3 | 10.9 | 130 | 173 |
4*1.5 | 48*0.20 | 11 | 12.5 | 161 | 205 |
4*2.5 | 51*0.25 | 13.5 | 14.9 | 230 | 270 |
5*0.75 | 24*0.20 | 10 | 11.5 | 128 | 168 |
5*1.0 | 32*0.20 | 11 | 12.5 | 150 | 220 |
5*1.5 | 48*0.20 | 12 | 13.5 | 200 | 270 |
5*2.5 | 51*0.25 | 14 | 15.2 | 300 | 390 |
7*0.75 | 24*0.20 | 10.5 | 11.5 | 151 | 221 |
7*1.0 | 32*0.20 | 12.5 | 14.2 | 172 | 241 |
7*1.5 | 48*0.20 | 13 | 14.6 | 240 | 298 |
7*2.5 | 51*0.25 | 15.5 | 16.5 | 360 | 380 |
8*0.75 | 24*0.20 | 13.5 | 14.5 | 175 | 234 |
8*1.0 | 32*0.20 | 14 | 15.2 | 200 | 233 |
8*1.5 | 48*0.20 | 15 | 16.6 | 288 | 291 |
8*2.5 | 51*0.25 | 16 | 17.2 | 420 | 580 |
10*0.75 | 24*0.20 | 14.1 | 15.4 | 220 | 320 |
10*1.0 | 32*0.20 | 15 | 16 | 270 | 394 |
10*1.5 | 48*0.20 | 17.1 | 18.1 | 355 | 480 |
10*2.5 | 51*0.25 | 19 | 20.1 | 520 | 650 |
12*0.75 | 24*0.20 | 13 | 14.5 | 255 | 365 |
12*1.0 | 32*0.20 | 14.2 | 15.4 | 297 | 397 |
12*1.5 | 48*0.20 | 16 | 17.2 | 382 | 520 |
12*2.5 | 51*0.25 | 20 | 21.5 | 597 | 690 |
14*0.75 | 24*0.20 | 17 | 18 | 290 | 390 |
14*1.0 | 32*0.20 | 17.6 | 19 | 341 | 470 |
14*1.5 | 48*0.20 | 19 | 20 | 460 | 580 |
14*2.5 | 51*0.25 | 21 | 22 | 590 | 790 |
19*0.75 | 24*0.20 | 15.8 | 16.8 | 350 | 480 |
19*1.0 | 32*0.20 | 17 | 18 | 420 | 550 |
19*1.5 | 48*0.20 | 20 | 21 | 540 | 660 |
19*2.5 | 51*0.25 | 23 | 24.2 | 855 | 1073 |
更多产品
在线留言