产品介绍
屏蔽电缆RVVP 4*0.75本产品适用于交流额定电压300/300V及以下电器、仪表、电子设备及自动化装置,电线(电缆)线芯长期允许工作温度70℃
屏蔽电缆RVVP 4*0.75主要技术性能
1、电线(电缆)的导体电阻,应符合表列规定。
2、两芯及以上电缆的绝缘线芯应绞合成缆,zui外层绞合方向为右向。
3、电线(电缆)的绝缘线芯应经受交流电压50Hz 1500V实验5min
屏蔽电缆RVVP300/300V铜芯聚氯乙稀绝缘、金属屏蔽、聚氯乙稀护套软电缆(电线)
标称截面
mm2 |
根数/单线 标称直径
mm |
绝缘厚度 规定值
mm |
护套厚度规定值 mm |
平均外径
D |
2O°C时导体电阻Ω/Km不大于
Conductor Resistance at 2O°C Ω/Km ≤ |
参考重量
Kg/Km |
||
下限
|
上限 |
铜芯
|
镀锡铜芯
|
|||||
1×0.08 | 7/0.12 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 2.9 | 247 | 254 | 9.3 |
1×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 3.0 | 158 | 163 | 10.6 |
1×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.4 | 2.6 | 3.2 | 92.3 | 95 | 13.2 |
1×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.4 | 2.9 | 3.5 | 69.2 | 71.2 | 16.1 |
1×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.4 | 3.0 | 3.7 | 48.2 | 49.6 | 18.8 |
1×0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.4 | 3.1 | 3.8 | 39 | 40.1 | 19.9 |
1×0.75 | 42/0.15 | 0.5 | 0.4 | 3.4 | 4.1 | 26 | 26.7 | 24.1 |
1×1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 0.6 | 4.1 | 4.9 | 19.5 | 20 | 34.1 |
1×1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 0.6 | 4.3 | 5.2 | 13.3 | 13.7 | 39.9 |
1×2.5 | 77/0.20 | 0.7 | 0.6 | 4.9 | 6.0 | 7.98 | 8.21 | 64.6 |
2×0.08 | 7/0.12 | 0.4 | 0.4 | 3.2 | 4.2 | 247 | 254 | 16.8 |
2×0.08 | 7/0.12 | 0.4 | 0.4 | 2.4×3.5 | 2.9×4.2 | 247 | 254 | 14.9 |
2×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 3.7 | 4.9 | 158 | 163 | 22.3 |
2×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 2.8×4 | 3.4×4.9 | 158 | 163 | 20.5 |
2×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.1 | 5.3 | 92.3 | 95 | 28.3 |
2×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 3.0×4.4 | 3.6×5.3 | 92.3 | 95 | 25.7 |
2×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 4.8 | 6.2 | 69.2 | 71.2 | 41.1 |
2×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 3.5×5.1 | 4.2×6.2 | 69.2 | 71.2 | 37.3 |
2×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.1 | 6.6 | 48.2 | 49.6 | 45.1 |
2×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.6 | 3.6×5.4 | 4.4×6.6 | 48.2 | 49.6 | 43.7 |
2×0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.3 | 6.8 | 39 | 40.1 | 43.7 |
2×0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 3.7×5.6 | 4.5×6.8 | 39 | 40.1 | 45.9 |
2×0.75 | 42/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.8 | 7.4 | 26 | 26.7 | 59.7 |
2×0.75 | 42/0.15 | 0.5 | 0.6 | 4×6.1 | 4.8×7.4 | 26 | 26.7 | 55.2 |
2×1 | 32/0.2 | 0.6 | 0.6 | 6.4 | 8.2 | 19.5 | 20 | 73.9 |
2×1 | 32/0.2 | 0.6 | 0.6 | 4.3×6.7 | 5.2×8.3 | 19.5 | 20 | 69.4 |
2×1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 9.2 | 13.3 | 13.7 | 95.5 |
2×1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 0.8 | 4.9×7.6 | 6.0×9.3 | 13.3 | 13.7 | 88.9 |
3×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 3.9 | 5.1 | 158 | 163 | 26.3 |
3×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 92.3 | 95 | 38.9 |
3×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.1 | 6.5 | 69.2 | 71.2 | 48.7 |
3×0.4 | 23/0.25 | 0.5 | 0.6 | 5.4 | 6.9 | 48.2 | 49.6 | 61.7 |
3×0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.6 | 7.1 | 39 | 40.1 | 66.5 |
3×0.75 | 42/0.15 | 0.5 | 0.6 | 6.1 | 7.8 | 26 | 26.7 | 73.7 |
3×1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 9.1 | 19.5 | 20 | 100.4 |
3×1.5 | 48/0.2 | 0.6 | 0.8 | 8.0 | 10.0 | 13.3 | 13.7 | 132.5 |
4×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 158 | 163 | 35.4 |
4×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.9 | 6.2 | 92.3 | 95 | 45.5 |
4×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.5 | 7.0 | 69.2 | 71.2 | 57.8 |
4×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.9 | 7.5 | 48.2 | 49.6 | 67.9 |
5×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.8 | 6.2 | 158 | 163 | 40.7 |
5×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 5.3 | 6.7 | 92.3 | 95 | 52.9 |
5×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 6.0 | 7.6 | 69.2 | 71.2 | 66.8 |
5×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.6 | 6.4 | 8.1 | 48.2 | 49.6 | 78.4 |
6-7×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 5.2 | 6.6 | 158 | 163 | 45.8 |
6-7×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 5.7 | 7.2 | 92.3 | 95 | 60.3 |
6-7×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 6.5 | 8.2 | 69.2 | 71.2 | 76.7 |
6-7×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.8 | 7.3 | 9.2 | 48.2 | 49.6 | 98.7 |
:www.janrylla.com
关键词:屏蔽电缆
更多产品
在线留言