AFF镀银18luck客服咨询
更新时间:2024-08-17
产品特点:
AFF镀银18luck客服咨询 具有优良的耐腐蚀性能,抗油、强酸、抗强碱、强氧化剂等;具有优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝缘电阻大;具有优良的耐燃、耐老化性能、使用寿命长。
AFF镀银18luck客服咨询 具有优良的耐腐蚀性能,抗油、强酸、抗强碱、强氧化剂等;具有优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝缘电阻大;具有优良的耐燃、耐老化性能、使用寿命长。
- 上一个:AFPF高温线
- 下一个:ZR-KYJVP2-22-7*1.5电缆
产品介绍
AFF镀银18luck客服咨询 :具有优良的耐腐蚀性能,抗油、强酸、强碱、强氧化剂等,具有优良的电气绝缘性能,耐高电压,高频损耗小,不吸潮,绝缘电阻大;具有优良的耐燃、耐老化性能,使用寿命长。产品型号:AFF
执行标准:Q/IRMV1-2008
产品特性:
1、额定电压:300/500V
2、工作温度:-60~+200℃/250℃
3、导体:绞合镀锡或镀银铜线
4、绝缘:FEP(200℃)或PFA(250℃)铁氟龙
5、护套:FEP(200℃)或PFA(250℃)铁氟龙
6、颜色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等
AFF镀银18luck客服咨询 产品技术参数
芯数×截面 | 导体结构 | 绝缘 | 护套 | 20℃时导体直流电阻(Ω/km) | ||
(mm2) | 根数/线径(mm) | 厚度 | 外径 | 厚度 | 外径 | |
2×0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.2 | 150 |
3×0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.3 | 150 |
4×0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.6 | 150 |
5×0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.8 | 150 |
6×0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 3.1 | 150 |
7×0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 3.15 | 150 |
2×0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 2.5 | 83.5 |
3×0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 2.6 | 83.5 |
4×0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 2.9 | 83.5 |
5×0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 3.2 | 83.5 |
6×0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 3.6 | 83.5 |
7×0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 3.6 | 83.5 |
19×0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.4 | 5.8 | 83.5 |
2×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 3.1 | 49.5 |
3×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 3.2 | 49.5 |
4×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 3.65 | 49.5 |
5×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.3 | 4.1 | 49.5 |
6×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.3 | 4.5 | 49.5 |
7×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.3 | 4.5 | 49.5 |
19×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.4 | 7.3 | 49.5 |
2×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 3.3 | 36 |
3×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 3.4 | 36 |
4×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.3 | 4 | 36 |
5×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.3 | 4.4 | 36 |
6×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.3 | 4.8 | 36 |
7×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.3 | 4.8 | 36 |
19×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.5 | 8 | 36 |
2×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.3 | 4 | 22.7 |
3×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.3 | 4 | 22.7 |
4×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.3 | 4.7 | 22.7 |
5×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.35 | 5.3 | 22.7 |
6×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.35 | 5.8 | 22.7 |
7×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.35 | 5.8 | 22.7 |
19×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.5 | 9.5 | 22.7 |
2×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.3 | 4.2 | 19 |
3×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.35 | 4.3 | 19 |
4×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.35 | 5.1 | 19 |
5×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.35 | 5.6 | 19 |
6×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.2 | 19 |
7×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.2 | 19 |
8×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.8 | 19 |
19×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.6 | 10.2 | 19 |
2×1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.35 | 5.2 | 11.7 |
3×1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.35 | 5.3 | 11.7 |
4×1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 6.2 | 11.7 |
5×1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 6.8 | 11.7 |
6×1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 7.5 | 11.7 |
7×1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 7.6 | 11.7 |
19×1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.6 | 12.5 | 11.7 |
2×2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 6.4 | 6.86 |
3×2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 6.4 | 6.86 |
4×2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 7.6 | 6.86 |
5×2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | 10.3 | 6.86 |
6×2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | 9.4 | 6.86 |
7×2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | 9.4 | 6.86 |
19×2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.7 | 15.4 | 6.86 |
更多产品
在线留言