您的位置:首页>技术支持> KVVP2-22铜芯铜带屏蔽钢带铠装控制电缆参数表

KVVP2-22铜芯铜带屏蔽钢带铠装控制电缆参数表

发布日期:2018-05-17 点击:2199

KVVP2-22铜芯铜带屏蔽钢带铠装控制电缆参数表

(mm2)

参考外径

(mm)

导体结构

载流量

(A)

功率220V

(KW)

功率380V

(KW)

重量

(KG/百米)

线芯颜色
2*1.5 13.08 1根/1.38mm 16.0 3.52 10.53 22.67 蓝色、棕色
2*2.5 13.5 1根/1.78mm 23.0 5.06 15.14 29.20 蓝色、棕色
2*4 14 1根/2.25mm 34.0 7.48 22.38 37.00 蓝色、棕色
3*1.5 12.9 1根/1.38mm 13.0 2.86 8.56 28.10 棕色、黑色、灰色
3*2.5 14.3 1根/1.78mm 18.0 3.96 11.85 33.50 棕色、黑色、灰色
3*4 14.83 1根/2.25mm 23.0 5.06 15.14 40.20 棕色、黑色、灰色
4*1.5 13.26 1根/1.38mm 13.0 2.86 8.56 30.50 蓝色、棕色、黑色、灰色
4*2.5 15.39 1根/1.78mm 18.0 3.96 11.85 39.50 蓝色、棕色、黑色、灰色
4*4 16.07 1根/2.25mm 25.0 5.50 16.45 46.00 蓝色、棕色、黑色、灰色
5*1.5 14.52 1根/1.38mm 13.0 2.86 8.56 35.60 蓝色、棕色、黑色、灰色、黄/绿双色
6*1.5 14.92 1根/1.38mm 10.4 2.29 6.84 39.40 蓝色、棕色、黑色、灰色、黄/绿双色、紫色。
7*1.5 15.16 1根/1.38mm 10.4 2.29 6.84 40.50 蓝色、棕色、黑色、灰色、黄/绿双色、紫色、橙色。
8*1.5 16.49 1根/1.38mm 10.4 2.29 6.84 44.20 蓝色、棕色、黑色、灰色、黄/绿双色、紫色、橙色、粉色。
10*1.5 17.59 1根/1.38mm 9.1 2.00 5.99 53.05 蓝色、棕色、黑色、灰色、黄/绿双色、紫色、橙色、粉色、白色、红色。
12*1.5 17.32 1根/1.38mm 8.5 1.86 5.56 61.00 白色打线号+黄/绿双色
14*1.5 18 1根/1.38mm 8.5 1.86 5.56 67.50 白色打线号+黄/绿双色
16*1.5 19.86 1根/1.38mm 7.8 1.72 5.13 75.30 白色打线号+黄/绿双色
37*1.5 26.22 1根/1.38mm 5.9 1.29 3.85 白色打线号+黄/绿双色

18luck国际 技术处提供

| 网站首页 | 公司介绍 | 新利18体育官网登录网址 | 公司新闻 | 资料下载 | 技术文章 | 在线咨询 | 联系我们 |
18luck国际 版权所有 总访问量:988799地址:安徽省天长市永丰工业园区创业大道1号 邮编:239300
电话:0550-7046995 传真:0550-7038995 手机:13705501440 联系人:纪经理
邮箱:ahhqdl@163.comGoogleSitemap网址:www.janrylla.com 技术支持:食品机械设备网管理登陆ICP备案号:皖ICP备12013779号-2
Baidu
map